Démarrage
Arrêtez de perdre du temps, augmentez vos marges sans embaucher
Automatisez les tâches peu qualifiées comme la saisie de données. Concentrez-vous sur ce qui requiert vraiment votre expertise.
Vidéo démo bientôt disponible
Voyez la différence
Transformez votre entreprise avec DoDocs Matchpoint
| Indicateur | Avant DoDocs Matchpoint | Après DoDocs Matchpoint | Valeur apportée |
|---|---|---|---|
| Temps de traitement moyen par doc | 10 à 15 min de saisie manuelle | < 30 sec automatisé | Économie d'environ 10 min/doc ; ~5 000 h/mois (soit ~75 K$/mois en coût de main-d'œuvre) |
| Temps d'intégration client | 2 à 3 jours | En quelques heures | Réduit l'intégration de 48-72 h à moins de 4 h |
| Taux d'erreur de saisie | ~ 7 à 10 % | < 1 % | Réduit la main-d'œuvre de correction d'erreurs de 80 h/mois (1 200 $/mois) |
| Nombre de formats de documents pris en charge | < 5 mal gérés | 10+ entièrement traités | Élimine la « rotation de formats » |
| Disponibilité des rapports comptables | Clôture par lots hebdomadaire | À la demande, en temps réel | Réduit le délai de 7 jours à moins de 1 h |
| Réaffectation du personnel | 3 ETP sur la saisie de données | 0,5 ETP sur la saisie de données | Libère 2,5 ETP pour des tâches à plus forte valeur ajoutée |
| Heures supplémentaires économisées | ~ 12 à 15 h/semaine | 0 h/semaine | Économie d'environ 60 h/mois (2 500 $/mois de réduction des coûts de main-d'œuvre) |
| Efficacité conformité/audit | Préparation manuelle de dossiers, retards | Documents de travail compilés automatiquement | Réduit la préparation d'audit de 2 jours à moins de 2 h |
| Décalage de visibilité des flux de trésorerie | 7 jours | Temps réel | Permet des états financiers à la minute |
30x
Traitement plus rapide
Comparé à la saisie manuelle
90 %
Réduction des erreurs
Amélioration de la précision
85 %
Économies de coûts
Sur la main-d'œuvre de saisie
24/7
Toujours disponible
Traitement sans interruption
Comment démarrer
Trois étapes simples pour transformer votre traitement de documents
1
S'inscrire et connecter
Créez votre compte et connectez vos systèmes existants
2
Configurer l'automatisation
Paramétrez vos types de documents et vos règles d'extraction
3
Démarrer le traitement
Regardez l'IA transformer votre flux documentaire
Prêt à transformer votre entreprise ?
Rejoignez des milliers d'entreprises qui économisent temps et argent avec DoDocs Matchpoint